
| NO | 名称 | 材质 |
| 1 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
| 2 | 指示器 | 钢 |
| 3 | 限位罩 | AS |
| 4 | 卡簧 | 钢、不锈钢 |
| 5 | 手轮 | ABS、FRPP阀门 |
| 6 | 压紧螺母 | FRPP、C-PVC、不锈钢 |
| 7 | 衬环 | PTFE |
| 8 | 阀杆螺母 | 钢、铜HT300 |
| 9 | 阀杆 | 钢、不锈钢 |
| 10 | 阀盖 | FRPP、PVDF、C-PVC |
| 11 | 轴承 | 单向推力球轴承 |
| 12 | 螺母 | 钢、不锈钢 |
| 13 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
| 14 | 阀体 | FRPP阀门、PVDF、C-PVC |
| 15 | 垫膜 | EPDM、NBR |
| 16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
| 17 | 销 | 钢、不锈钢 |
| 18 | 阀瓣 | 铸铁、玻璃钢、PVDF、PPO |
1、第1、8、9项材质如用SUS-304或SUS-316为特殊规格。
2、PVDF隔膜阀上盖标准材质使用FRPP、如须使用PVDF上盖为特殊规格。FRPP、PVDF、ABS、C-PVC隔膜阀工作压力和工作温度表(HG/T2643-94)
| DN MPa0C | PVDF | 重量=Kg/台 | |||||
| -40-60 | 61-90 | 91-140 | RPP | PVDF | ABS | C-PVC | |
| 15 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| 20 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
| 25 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 |
| 32 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2 |
| 40 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2.5 |
| 50 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 3.9 | 2.6 | 3.2 |
| 65 | 0.8 | .5 | 0.4 | 5 | 7.8 | 5.1 | 6.2 |
| 80 | 0.7 | .5 | 0.4 | 6.1 | 8.9 | 6.2 | 7.5 |
| 10 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 9.7 | 15 | 6 | 12.6 |
| 125 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 13.5 | 21 | 14 | 17.6 |
| 150 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 25 | 37 | 25.5 | 31 |
| 200 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 36.5 | 56 | 37.2 | 47 |
| 250 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 50 | 96 | 52 | 60 |
| 300 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 68 | 120 | 72 | 85 |

苏公网安备32118202000561号